VET-1000 動物內窺鏡系統
主要特點:
- 高清畫質,更清楚分辨血管細節。
- 內置工作站軟件,可直接打印報告。
- 拍照和錄像,120G固態儲存。
技術參數:
型號 | VET-1000 |
監視器 | 選配24寸高清顯示屏 |
輸出分辨率 | HDMI高清視頻輸出,1080P成像 |
功能 | 電子放大功能 |
白平衡 | 自動白平衡 |
光源類型 | LED-40W |
光源壽命 | 20000H |
顯色指數 | 93 |
亮度 | 1000Lm |
拍照、錄像 | 高清成像 |
工作站 | ① 自帶工作站軟件② 可編輯病歷③ 自動生成報告 |
直連打印 | 可直接連接打印機,打印報告,也可拷備打印 |
技術參數
標配 | 選配 | ||
型號 | AKX-1508 | AKX-1206 | AKX-3313 |
外徑 | Φ8.3mm | Φ6.3mm | Φ12.9mm |
工作通道直徑 | Φ2.8mm | Φ2.0mm | Φ3.7mm |
工作長度 | 1500mm | 1200mm | 3300mm |
顯示分辨率 | 200萬像素 | 200萬像素 | 200萬像素 |
彎曲角度 | U210° D90° L100° R100° | U210° D90° L100° R100° | U160° D160° L160° R160° |
視場角 | 120° | 120° | 120° |
景深 | 3-100mm | 3-100mm | 3-100mm |
生產企業名稱:徐州益柯達電子科技有限公司(已授權)
注冊證編號:蘇械注準20142060203 蘇械注準20182181550 蘇械注準20182061551
廣告審查批準文號:蘇械廣審(文)第221213-01712號 蘇械廣審(文)第221213-01713號 蘇械廣審(文)第221213-01714號
注:購買后請仔細閱讀產品說明書,注意相關事項,具體詳見產品說明書